ホール数 パー コース形状 コース面積
18 アウト 36/ イン 36 ベントグリーン 丘陵 178万 m2
アウト
コース
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HC 7 6 4 2 1 8 9 3 5  
YARD BT 505 161 356 443 470 155 295 430 516 3,331
RT 492 148 322 300 387 155 285 395 496 2,987
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
イ ン
コース
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HC 6 5 4 8 1 9 3 7 2  
YARD BT 488 169 400 396 422 372 373 179 510 3,309
RT 488 140 376 305 310 338 357 164 496 2,974
PAR 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36
TOTAL BACK REGULER PAR
6,640 5,961 72